유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 육수용,볶음용,튀김용 |
제품설명 | 국내산 새우의 머리를 제거 한 후 이물질 제거 및 크기 선별후 건조한 제품 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 육수용,볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 국물용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 조림용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 술안주 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 술안주,볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터6개월까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg/500g |
제품용도 | 국용, 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터6개월까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 무침용,탕용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | |
제품설명 | <font style="background-color: rgb(239, 243, 252);"> |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 국물용 |
제품설명 | <font style="background-color: rgb(239, 243, 252);"> |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 볶음용 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | 술안주 |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | <font style="background-color: rgb(239, 243, 252);"> |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg |
제품용도 | |
제품설명 |
유통기간 | 포장일로부터유통기간까지 |
판매시기 | 년중 |
중량 | 1kg/500g |
제품용도 | 육수용 |
제품설명 | 국내산 표고버섯 를 이물질 제거 하여 채를 썰어 건조 한 제품 |